번호 | 유해ㆍ위험물질 | CAS번호 | 규정량(kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 인화성 가스 | - | 제조ㆍ취급: 5,000(저장: 200,000) | |||||||||
2 | 인화성 액체 | - | 제조ㆍ취급: 5,000(저장: 200,000) | |||||||||
3 | 메틸 이소시아네이트 | 624-83-9 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 1,000 | |||||||||
4 | 포스겐 | 75-44-5 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 500 | |||||||||
5 | 아크릴로니트릴 | 107-13-1 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 10,000 | |||||||||
6 | 암모니아 | 7664-41-7 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 10,000 | |||||||||
7 | 염소 | 7782-50-5 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 1,500 | |||||||||
8 | 이산화황 | 7446-09-5 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 10,000 | |||||||||
9 | 삼산화황 | 7446-11-9 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 10,000 | |||||||||
10 | 이황화탄소 | 75-15-0 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 10,000 | |||||||||
11 | 시안화수소 | 74-90-8 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 500 | |||||||||
12 | 불화수소(무수불산) | 7664-39-3 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 1,000 | |||||||||
13 | 염화수소(무수염산) | 7647-01-0 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 10,000 | |||||||||
14 | 황화수소 | 7783-06-4 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 1,000 | |||||||||
15 | 질산암모늄 | 6484-52-2 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 500,000 | |||||||||
16 | 니트로글리세린 | 55-63-0 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 10,000 | |||||||||
17 | 트리니트로톨루엔 | 118-96-7 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 50,000 | |||||||||
18 | 수소 | 1333-74-0 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 5,000 | |||||||||
19 | 산화에틸렌 | 75-21-8 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 1,000 | |||||||||
20 | 포스핀 | 7803-51-2 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 500 | |||||||||
21 | 실란(Silane) | 7803-62-5 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 1,000 | |||||||||
22 | 질산(중량 94.5% 이상) | 7697-37-2 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 50,000 | |||||||||
23 | 발연황산 (삼산화황 중량 65% 이상 80% 미만) |
8014-95-7 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 20,000 | |||||||||
24 | 과산화수소(중량 52% 이상) | 7722-84-1 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 10,000 | |||||||||
25 | 톨루엔 디이소시아네이트 | 91-08-7, 584-84-9, 26471-62-5 |
제조ㆍ취급ㆍ저장: 2,000 | |||||||||
26 | 클로로술폰산 | 7790-94-5 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 10,000 | |||||||||
27 | 브롬화수소 | 10035-10-6 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 10,000 | |||||||||
28 | 삼염화인 | 7719-12-2 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 10,000 | |||||||||
29 | 염화 벤질 | 100-44-7 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 2,000 | |||||||||
30 | 이산화염소 | 10049-04-4 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 500 | |||||||||
31 | 염화 티오닐 | 7719-09-7 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 10,000 | |||||||||
32 | 브롬 | 7726-95-6 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 1,000 | |||||||||
33 | 일산화질소 | 10102-43-9 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 10,000 | |||||||||
34 | 붕소 트리염화물 | 10294-34-5 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 10,000 | |||||||||
35 | 메틸에틸케톤과산화물 | 1338-23-4 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 10,000 | |||||||||
36 | 삼불화 붕소 | 7637-07-2 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 1,000 | |||||||||
37 | 니트로아닐린 | 88-74-4, 99-09-2, 100-01-6, 29757-24-2 |
제조ㆍ취급ㆍ저장: 2,500 | |||||||||
38 | 염소 트리플루오르화 | 7790-91-2 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 1,000 | |||||||||
39 | 불소 | 7782-41-4 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 500 | |||||||||
40 | 시아누르 플루오르화물 | 675-14-9 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 2,000 | |||||||||
41 | 질소 트리플루오르화물 | 7783-54-2 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 20,000 | |||||||||
42 | 니트로 셀롤로오스 (질소 함유량 12.6% 이상) |
9004-70-0 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 100,000 | |||||||||
43 | 과산화벤조일 | 94-36-0 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 3,500 | |||||||||
44 | 과염소산 암모늄 | 7790-98-9 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 3,500 | |||||||||
45 | 디클로로실란 | 4109-96-0 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 1,000 | |||||||||
46 | 디에틸 알루미늄 염화물 | 96-10-6 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 10,000 | |||||||||
47 | 디이소프로필 퍼옥시디카보네이트 | 105-64-6 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 3,500 | |||||||||
48 | 불산(중량 10% 이상) | 7664-39-3 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 10,000 | |||||||||
49 | 염산(중량 20% 이상) | 7647-01-0 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 20,000 | |||||||||
50 | 황산(중량 20% 이상) | 7664-93-9 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 20,000 | |||||||||
51 | 암모니아수(중량 20% 이상) | 1336-21-6 | 제조ㆍ취급ㆍ저장: 50,000 | |||||||||
비고 | ||||||||||||
1. “인화성 가스”란 인화한계 농도의 최저한도가 13% 이하 또는 최고한도와 최저한도의 차가 12% 이상인 것으로서 표준압력(101.3 ㎪)에서 20℃에서 가스 상태인 물질을 말한다. 2. 인화성 가스 중 사업장 외부로부터 배관을 통해 공급받아 최초 압력조정기 후단 이후의 압력이 0.1 MPa(계기압력) 미만으로 취급되는 사업장의 연료용 도시가스(메탄 중량성분 85% 이상으로 이 표에 따른 유해·위험물질이 없는 설비에 공급되는 경우에 한정한다)는 취급 규정량을 50,000kg으로 한다. 3. 인화성 액체란 표준압력(101.3 ㎪)에서 인화점이 60℃ 이하이거나 고온ㆍ고압의 공정운전조건으로 인하여 화재ㆍ폭발위험이 있는 상태에서 취급되는 가연성 물질을 말한다. 4. 인화점의 수치는 태그밀폐식 또는 펜스키마르테르식 등의 밀폐식 인화점 측정기로 표준압력(101.3 ㎪)에서 측정한 수치 중 작은 수치를 말한다. 5. 유해ㆍ위험물질의 규정량이란 제조ㆍ취급ㆍ저장 설비에서 공정과정 중에 저장되는 양을 포함하여 하루 동안 최대로 제조ㆍ취급 또는 저장할 수 있는 양을 말한다. 6. 규정량은 화학물질의 순도 100%를 기준으로 산출하되, 농도가 규정되어 있는 화학물질은 그 규정된 농도를 기준으로 한다. 7. 사업장에서 다음 각 목의 구분에 따라 해당 유해ㆍ위험물질을 그 규정량 이상 제조ㆍ취급ㆍ저장하는 경우 에는 유해ㆍ위험설비로 본다.
가. 한 종류의 유해ㆍ위험물질을 제조ㆍ취급ㆍ저장하는 경우: 해당 유해ㆍ위험물질의 규정량 대비 하루 동안 제조·취급 또는 저장할 수 있는 최대치 중 가장 큰 값()이 1 이상인 경우
7. 가스를 전문으로 저장·판매하는 시설 내의 가스는 이 표의 규정량 산정에서 제외한다.
나. 두 종류 이상의 유해·위험물질을 제조·취급·저장하는 경우: 유해·위험물질별로 가목에 따른 가장 큰 값()을 각각 구하여 합산한 값(R)이 1 이상인 경우로, 그 산식은 다음과 같다.
Cn : 유해·위험물질별(n) 규정량과 비교하여 하루 동안 제조·취급 또는 저장할 수 있는 최대치 중 가장 큰 값Tn : 유해·위험물질별(n) 규정량
|
위반행위 | 근거 법조문 | 세부내용 | 과태료(만원) | ||
---|---|---|---|---|---|
1차 | 2차 | 3차이상 | |||
법 제49조의2제1항을 위반하여 공정안전 보고서를 작성하여 제출하지 않은 경우 | 법 제72조제3항제2호 | - | 300 | 600 | 1,000 |
법 제49조의2제2항을 위반하여 산업안전 보건위원회의 심의를 거치지 않거나 근로자대표의 의견을 듣지 않은 경우 | 법 제72조제4항제3호 | - | 50 | 250 | 500 |
법 제49조의2제5항을 위반하여 공정안전 보고서를 사업장에 갖춰 두지 않은 경우 | 법 제72조제3항제2호 | - | 100 | 250 | 500 |
법 제49조의2제6항을 위반하여 고용노동부장관의 확인을 받지 않은 경우 | 법 제72조제5항제11호 | - | 30 | 150 | 300 |
법 제49조의2제7항을 위반하여 공정안전 보고서의 내용을 지키지 않은 경우 | 법 제72조제3항제2호 | 사업주위반 1건당 | 10 | 20 | 30 |
근로자위반 1건당 | 5 | 10 | 15 |
보고서 내용 | 기초자료 |
---|---|
사업개요 | - 사업자 등록증 / 사업장 현황 /사업계획서 |
공정안전자료 | |
1. 화학물질물성 및 사용량 | - 취급 및 저장할 각 화학물질에 대한 사용 및 저장량 |
2. 물질안전 보건자료 | - 화학물질의 MSDS |
3. 동력기계 목록 | - 동력기계별 Design Data Sheet (설계명세서) |
4. 장치 및 설비 명세 | - 장치별 설계명세서 강도계산서, ASS‘Y. DWG |
5. 배관 및 개스킷 명세 | - 배관 및 개스킷 명세서 |
6. 안전밸브 및 안전판 명세 | - PSV, BRV Design Data Sheet |
7. 공정설명서 | - 공정개요, 인트록 조건 |
8. PFD, P&ID 및 UFD | - PFD, P&ID 및 UFD도면 |
9. 전체배치도 | - 전체설비 배치도 도면 |
10.건물배치도 및 기계설비 배치도 | - 건물배치도(건축) 공정 전체 배치도((LAY-OUT 도면) |
11.건물 및 철구조물 도면 (건축물 각층 평면도) | - 각 층 평면도 및 입면도 |
12. 내화구조명세 | - 내화 재료 시험성적서 |
13. 소화설비 설치계획 및 배치도 | - 소화설비 사양, 용량계산서 및 배치도면 |
14. 화재탐지 및 경보설비 설치계획 | - 소방설비 설치계획서 및 소방전기 분야 도면 |
15. 가스누출감지 및 경보설비 배치도 | - 가스감지기 설치 계획(현황. 및 도면)/카탈로그 |
16. 접지 사양서 및 접지도면 | - 접지사양, 접지계산서 및 접지 배치도 |
17. 세안,세척시설 설치계획 | - 세안세척설비 설치계획(현황. 및 배치도) |
18. 국소배기장치 개요 | - 국소 배기 장치 설계기준(환경인허가 서류 및 도면) |
19. 환기 및 강제 통풍장치 개요 | - 전체 환기 및 강제통풍 설계기준 |
20. 방폭지역 구분도 | - 도면 |
21. 방폭전기/계장 기계기구 명세서 및 선정 | - 방폭 기계기구 명세명 방폭인증서 |
22. 전기 단선도(단락용량계산서포함) | - 전기단선도,전력간선도,분전반결선도,설비 전기회로도 |
23. 비상전원 관련도면 및 비상전원 사용 Load List | - 비상 전원 설계 기준 |
24. 안전설계, 제작 및 설치관련 지침서 | - 설계, 제작 및 설치 관련코드 및 기준 |
25. 배출물 처리설계 기준 및 사양 | - 설계기초 자료(대기/수질 인허가 서류) |
공정위험성평가 | |
1. 정성적 평가 | - P&ID등 위험성평가 기초자료 |
2. 사고빈도 최소화 및 피해 최소화 대책 | - 관계자 검토 |
3. 정량적 평가 | - 평가 기초 자료 |
4. 위험성 평가 수행자 | - 전문 분야별 평가인원 협조 및 경력.전문분야 |
안전운전계획 | |
1. 안전운전 지침 | - 운전 MANUAL(시운전, S/U &S/D, 정상운전, 비상시 운전등이 포함된 운전 절차서) |
2. 설비점검, 검사 및 보수,유지 계획 지침서 | - 설비우선등급 분류 |
3. 안전작업허가 | - 안전작업허가 작성지도 |
4. 협력업체 관리계획 | - 협력업체 관리계획 작성지도 |
5. 교육 계획 및 훈련 | - 교육 계획 및 훈련 작성지도 |
6. 가동전 점검지침 | - 가동전 점검지침 작성지도 |
7. 변경요소 관리계획 | - 변경요소 관리계획 작성지도 |
8. 자체감사 계획 | - 자체감사 계획 작성지도 |
9. 사고조사 계획 | - 사고조사 계획 작성지도 |
비상조치계획 | |
1.비상조치계획 | - 비상조치계획 작성 및 시나리오 작성 |
등급 | 일반기준 | 위험물 단순저장설비 보유 |
---|---|---|
P등급 | 등급부여 후 1회/4년 점검 | |
S등급 | 등급부여 후 1회/2년 점검 | |
P등급 | 등급부여 후 1회/2년 점검 및 1회/2년 기술지도(기술지원팀) | 등급부여 후 1회/2년 점검 |
P등급 | 등급부여 후 3회/4년 점검 및 1회/2년 기술지도(기술지원팀) | 등급부여 후 1회/2년 점검 및 1회/4년 기술지도(기술지원팀) |
비고 | ||
1. 감독대상으로 선정되어 감독(중방센터 감독팀 또는 기술지원팀이 포함되어 공정안전보고서 이행실태를 확인한 경우에 한함)을 실시한 경우에는 해당 연도 공정안전보고서 이행상태 점검을 감독으로 대체 2. S등급 사업장은 민간전문가로부터 자체감사를 받으면 당기 또는 차기 점검 1회 면제(단, 2회 연속 면제는 불가) 3. 이행상태평가결과 등급이 우수한 사업장이 영세사업장에 대한 매칭컨설팅 지원 등 고용노동부의 지침에 따라 지원업무를 수행한 경우 차기 점검 1회 면제(단, 제2호의 자체감사에 따른 중복면제 불가) 4. 기술지도는 사업장(사업주)에서 원하는 경우(서면 신청)에만 실시(가급적 점검 시기의 ±6월 이내에는 금지)하되, 일반기준 M±등급은 4년(평가주기) 이내에 1회는 의무적으로 실시 5. “단순위험설비 보유 사업장”은 위험물질을 원재료 또는 부재료로 사용하지 않고 단순히 저장・취급을 목적으로 설치된 설비(저유소, LNG 및 LPG 저장소, 인화성 액체‧가스 및 급성독성물질을 가열, 건조하지 않는 LNG·LPG 가열로·보일러 및 내연력발전소 등)만을 보유한 사업장 및 낮은 농도의 수용액 제조·취급·저장(중량 40% 미만의 불산, 중량 30% 미만의 염산, 중량 20% 미만의 암모니아수)하는 사업장으로서 중방센터장이 구분한 사업장 |
중방센터 명칭 | 전화번호 | 소재지 | 관할지역 |
---|---|---|---|
수도권 중대산업사고예방센터 | 031)364-7512~4 | 경기 시흥시 마유로 230 | 서울특별시, 인천광역시, 경기도, 강원도 |
경남권 중대산업사고예방센터 | 052)228-5841~7 | 울산광역시 울주군 청량면 처용산업4길 51 | 부산광역시, 울산광역시, 경상남도 |
경북권중대산업사고예방센터 | 054)476-6977~6980 | 경북 구미시 산동면 송백로 421 | 대구광역시, 경상북도 |
충청권 중대산업사고예방센터 | 041)661-5841~7 | 충남 서산시 대산읍 명지1로 213, 2층 | 대전광역시, 세종특별자치시, 충청남도, 충청북도 |
전남권 중대산업사고예방센터 | 061)690-1665 | 전남 여수시 중흥2로 10 | 광주광역시, 전라남도, 제주도 |
전북권 중대산업사고예방센터 | 063)839-5260~3 | 전북 익산시 함열읍 익산대로 78길 287 | 전라북도 |
심사대상 | 수수료 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종류 | 규모 | ||||||||||
1. 다음 각호의 사업을 행하는 사업장에서 그 보유설비의 설치 ㆍ 이전 ㆍ 변경하는 경우 가. 원유정제 처리업 나. 석유정제 분해물 재처리업 다. 석유화학계기초 유기화합물제조업 라. 질소질 비료제조업 마. 복합비료제조업 바. 농약제조업 사. 화약 및 불꽃제품 제조업 |
가. 설비의 전기정격용량의 합이 1,000㎾ 미만 나. 설비의 전기정격요량의 합이 1,000㎾ 이상 3,000㎾ 미만 다. 설비의 전기정격용량의 합이 3,000㎾ 이상 |
545,000 580,000 901,000 |
|||||||||
2. 제1호의 사업장에서 심사결과 불합격되어 다시 제출하는 경우 |
가. 설비의 전기정격용량의 합이 1,000㎾ 미만 나. 설비의 전기정격요량의 합이 1,000㎾ 이상 3,000㎾ 미만 다. 설비의 전기정격용량의 합이 3,000㎾ 이상 |
383,000 417,000 658,000 |
|||||||||
3. 유해ㆍ위험물질을 규정수량 이상 제조 ㆍ 취급 ㆍ 사용 ㆍ 저장하는 설비를 설치 ㆍ 이전 ㆍ 변경하는 경우 |
가. 규정수량의 합이 10배 이하 나. 규정수량의 합이 10배 초과 20배 이하 다. 규정수량의 합이 20배 초과 |
413,000 447,000 541,000 |
|||||||||
4. 제3호의 사업장에서 심사결과 불합격되어 다시 제출하는 경우 |
가. 규정수량의 합이 10배 이하 나. 규정수량의 합이 10배 초과 20배 이하 다. 규정수량의 합이 20배 초과 |
305,000 339,000 379,000 |
|||||||||
비고 | |||||||||||
주1) 전기전격용량은 심사대상 설비에서 사용되는 유해․위험기계 목록에 기재된 전동기의 전격용량의 합을 말하며 동력원이 전동기가 아닌 경우에는 동력 열량을 ㎾ 단위로 환산하여 포함한다. 다만, 예비용은 제외하고 계산한다. 주2) 규정수량의 배수(R)는 다음과 같이 계산한다.
Cn : 위험물질 각각의 사용량Tn : 위험물질 각각의 규정수량
|